GB16809-2008《防火窗》标准及规定:
防火窗耐火性分类及耐火等级代号 | ||
耐火性能分类 | 耐火等级代号 | 耐火性能 |
隔热防火窗 (A类) | A0.5(丙级) | 耐火隔热性≥0.5h、且耐火完整性≥0.5h |
A1.0(乙级) | 耐火隔热性≥1.0h、且耐火完整性≥1.0h | |
A1.5(甲级) | 耐火隔热性≥1.5h、且耐火完整性≥1.5h | |
A2.0 | 耐火隔热性≥2.0h、且耐火完整性≥2.0h | |
A3.0 | 耐火隔热性≥3.0h、且耐火完整性≥3.0h | |
非隔热防火窗 (C类) | C0.50 | 耐火隔热性≥0.5h、且耐火完整性≥0.5h |
C1.00 | 耐火隔热性≥0.5h、且耐火完整性≥1.0h | |
C1.50 | 耐火隔热性≥0.5h、且耐火完整性≥1.5h | |
C2.00 | 耐火隔热性≥0.5h、且耐火完整性≥2.0h | |
C3.00 | 耐火隔热性≥0.5h、且耐火完整性≥3.0h |
GB16809-2008《防火窗》对窗扇自动启闭的要求:
1、热敏感元件的静态动作温度
活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件,在(64±0.5)*C的温度下5.0min内不应有动作,在(74±0.5)*C的温度下1.0min内不应有动作。
2、窗扇自动关闭时间
活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。
科心系统防火窗优势:
1. 满足GB16809-2008 A1.0 和C1.0所有要求。
2. 具备节能窗9大优势,满足风压、水密、气密等所有性能要求。
3. 和节能窗外观一致,装配工艺一致。工艺成熟稳定。
4. 型材结构性自防火,辅助措施少,检测认证和产品交付一致。
5. 工业化制造,品质稳定。